문의처
기술연구소 ( Tel.054-261-2568 / tech@cta-posco.co.kr)화학물질의 용액이 두개의 전극 사이에서 접촉 시 형성되는 임피던스값의 변위에 의해 누출되는 화학물질을 감지함
A. ChemLix Monitoring System
| 모델명 | ChemLixMS |
|---|---|
| 설명 | 복수의 ChemLix300과 통신하여 원격으로 센서들의 상태를 모니터링하는 제품 |
| 특징 | - PC기반 HMI타입의 터치 LCD UI프로그램 - RS485 Modbus-RTU 프로토콜 - 음성기반 경고음 |
| 규격(mm) | W542 x D165 x H422 |
| 정격전압 | DC12V 5A |
| 기타 | KC인증, 정전식 터치 |
*필수항목
※ 기재된 메일로 답변이 전송되니 정확한 이메일을 기재해주세요.
